| 1 cuota de $291.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $291.999 |
| 1 cuota de $291.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $291.999 |
| 2 cuotas de $177.652,19 | Total $355.304,38 | |
| 3 cuotas de $122.036,11 | Total $366.108,35 | |
| 6 cuotas de $66.176,70 | Total $397.060,24 | |
| 9 cuotas de $48.559,43 | Total $437.034,90 | |
| 12 cuotas de $39.950,33 | Total $479.403,96 | |
| 24 cuotas de $27.500,22 | Total $660.005,34 |
| 3 cuotas de $125.715,30 | Total $377.145,91 | |
| 6 cuotas de $69.013,96 | Total $414.083,78 | |
| 9 cuotas de $51.641,64 | Total $464.774,81 | |
| 12 cuotas de $42.293,62 | Total $507.523,46 |
| 3 cuotas de $126.075,43 | Total $378.226,30 | |
| 6 cuotas de $70.503,15 | Total $423.018,95 |
| 18 cuotas de $30.938,91 | Total $556.900,49 |
CARACTERÍSTICAS:
- Marca: OPPO
- Modelo: A40
- Línea: A
- Pantalla: 6.67´´
- Tecnología de pantalla: LCD
- Resolución: (1604 x 720 px), HD+, 90 Hz
- Núcleos del procesador: 8
- GPU: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1, 1.0 GHz
- Memoria: 4 GB
- Almacenamiento: 256 GB
- Cámara principal: 50 MP
- Cámara frontal: 5 MP
- Redes: 2G/3G/4G/4G+/5G
- WiFi: 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth: 5.0
- Tarjeta SIM: Dual, Nano-SIM y Nano-USIM
- NFC: No
- Sensores: Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Giroscopio, Luz ambiente, Desbloqueo facial
- Sensor de huellas: Si
- Conectores: USB, jack 3.5 mm
- Sistema operativo: ColorOS 14.0
- Batería: 5100 mAh
- Dimensiones (An x Al x Pr): 7,6 x 16,5 x 0,8 cm
- Peso: 186 Gr
- Libre de fábrica
- Garantía oficial
CONTENIDO DE LA CAJA:
- Cubierta protectora
- Herramienta de extracción de SIM
- Cable USB
- Manual de Usuario
////////////////////////////////////////////////////////////////
1 AÑO DE GARANTÍA OFICIAL DE FÁBRICA.
