| 1 cuota de $299.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999 |
| 1 cuota de $299.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999 |
| 2 cuotas de $182.519,39 | Total $365.038,78 | |
| 3 cuotas de $125.379,58 | Total $376.138,75 | |
| 6 cuotas de $67.989,77 | Total $407.938,64 | |
| 9 cuotas de $49.889,83 | Total $449.008,50 | |
| 12 cuotas de $41.044,86 | Total $492.538,36 | |
| 24 cuotas de $28.253,65 | Total $678.087,74 |
| 3 cuotas de $129.159,57 | Total $387.478,71 | |
| 6 cuotas de $70.904,76 | Total $425.428,58 | |
| 9 cuotas de $53.056,49 | Total $477.508,41 | |
| 12 cuotas de $43.452,35 | Total $521.428,26 |
| 3 cuotas de $129.529,56 | Total $388.588,70 | |
| 6 cuotas de $72.434,75 | Total $434.608,55 |
| 18 cuotas de $31.786,56 | Total $572.158,09 |
CARACTERÍSTICAS:
- Marca: OPPO
- Modelo: A40
- Línea: A
- Pantalla: 6.67´´
- Tecnología de pantalla: LCD
- Resolución: (1604 x 720 px), HD+, 90 Hz
- Núcleos del procesador: 8
- GPU: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1, 1.0 GHz
- Memoria: 4 GB
- Almacenamiento: 256 GB
- Cámara principal: 50 MP
- Cámara frontal: 5 MP
- Redes: 2G/3G/4G/4G+/5G
- WiFi: 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth: 5.0
- Tarjeta SIM: Dual, Nano-SIM y Nano-USIM
- NFC: Si
- Sensores: Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Giroscopio, Luz ambiente, Desbloqueo facial
- Sensor de huellas: Si
- Conectores: USB, jack 3.5 mm
- Sistema operativo: ColorOS 14.0
- Batería: 5100 mAh
- Dimensiones (An x Al x Pr): 7,6 x 16,5 x 0,8 cm
- Peso: 186 Gr
- Libre de fábrica
- Garantía oficial
CONTENIDO DE LA CAJA:
- Cubierta protectora
- Herramienta de extracción de SIM
- Cable USB
- Manual de Usuario
////////////////////////////////////////////////////////////////
1 AÑO DE GARANTÍA OFICIAL DE FÁBRICA.
