| 1 cuota de $326.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.999 |
| 1 cuota de $326.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.999 |
| 2 cuotas de $198.946,19 | Total $397.892,38 | |
| 3 cuotas de $136.663,78 | Total $409.991,35 | |
| 6 cuotas de $74.108,87 | Total $444.653,24 | |
| 9 cuotas de $54.379,93 | Total $489.419,40 | |
| 12 cuotas de $44.738,91 | Total $536.866,96 | |
| 24 cuotas de $30.796,49 | Total $739.115,84 |
| 3 cuotas de $140.783,97 | Total $422.351,91 | |
| 6 cuotas de $77.286,21 | Total $463.717,28 | |
| 9 cuotas de $57.831,59 | Total $520.484,31 | |
| 12 cuotas de $47.363,08 | Total $568.356,96 |
| 3 cuotas de $141.187,26 | Total $423.561,80 | |
| 6 cuotas de $78.953,90 | Total $473.723,45 |
| 18 cuotas de $34.647,36 | Total $623.652,49 |
CARACTERÍSTICAS:
- Marca: OPPO
- Modelo: A40
- Línea: A
- Pantalla: 6.67´´
- Tecnología de pantalla: LCD
- Resolución: (1604 x 720 px), HD+, 90 Hz
- Núcleos del procesador: 8
- GPU: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1, 1.0 GHz
- Memoria: 4 GB
- Almacenamiento: 256 GB
- Cámara principal: 50 MP
- Cámara frontal: 5 MP
- Redes: 2G/3G/4G/4G+/5G
- WiFi: 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth: 5.0
- Tarjeta SIM: Dual, Nano-SIM y Nano-USIM
- NFC: No
- Sensores: Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Giroscopio, Luz ambiente, Desbloqueo facial
- Sensor de huellas: Si
- Conectores: USB, jack 3.5 mm
- Sistema operativo: ColorOS 14.0
- Batería: 5100 mAh
- Dimensiones (An x Al x Pr): 7,6 x 16,5 x 0,8 cm
- Peso: 186 Gr
- Libre de fábrica
- Garantía oficial
CONTENIDO DE LA CAJA:
- Cubierta protectora
- Herramienta de extracción de SIM
- Cable USB
- Manual de Usuario
////////////////////////////////////////////////////////////////
1 AÑO DE GARANTÍA OFICIAL DE FÁBRICA.
