| 1 cuota de $306.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.999 |
| 1 cuota de $306.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.999 |
| 2 cuotas de $186.778,19 | Total $373.556,38 | |
| 3 cuotas de $128.305,11 | Total $384.915,35 | |
| 6 cuotas de $69.576,20 | Total $417.457,24 | |
| 9 cuotas de $51.053,93 | Total $459.485,40 | |
| 12 cuotas de $42.002,58 | Total $504.030,96 | |
| 24 cuotas de $28.912,91 | Total $693.909,84 |
| 3 cuotas de $132.173,30 | Total $396.519,91 | |
| 6 cuotas de $72.559,21 | Total $435.355,28 | |
| 9 cuotas de $54.294,47 | Total $488.650,31 | |
| 12 cuotas de $44.466,24 | Total $533.594,96 |
| 3 cuotas de $132.551,93 | Total $397.655,80 | |
| 6 cuotas de $74.124,90 | Total $444.749,45 |
| 18 cuotas de $32.528,24 | Total $585.508,49 |
CARACTERÍSTICAS:
- Marca: OPPO
- Modelo: A60
- Línea: A
- Pantalla: 6.67´´
- Tecnología de pantalla: LCD
- Resolución: (1604 x 720 px), HD+, 90 Hz
- Núcleos del procesador: 8
- GPU: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1, 1.0 GHz
- Memoria: 8 GB
- Almacenamiento: 256 GB
- Cámara principal: 50 MP
- Cámara frontal: 5 MP
- Redes: 2G/3G/4G/4G+/5G
- WiFi: 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth: 5.0
- Tarjeta SIM: Dual, Nano-SIM y Nano-USIM
- NFC: No
- Sensores: Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Giroscopio, Luz ambiente, Desbloqueo facial
- Sensor de huellas: Si
- Conectores: USB, jack 3.5 mm
- Sistema operativo: ColorOS 14.0
- Batería: 5100 mAh
- Dimensiones (An x Al x Pr): 7,6 x 16,5 x 0,8 cm
- Peso: 186 Gr
- Libre de fábrica
- Garantía oficial
CONTENIDO DE LA CAJA:
- Cubierta protectora
- Herramienta de extracción de SIM
- Cable USB
- Manual de Usuario
////////////////////////////////////////////////////////////////
1 AÑO DE GARANTÍA OFICIAL DE FÁBRICA.
