| 1 cuota de $375.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.999 |
| 1 cuota de $375.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.999 |
| 2 cuotas de $228.757,79 | Total $457.515,58 | |
| 3 cuotas de $157.142,51 | Total $471.427,55 | |
| 6 cuotas de $85.213,90 | Total $511.283,44 | |
| 9 cuotas de $62.528,63 | Total $562.757,70 | |
| 12 cuotas de $51.442,93 | Total $617.315,16 | |
| 24 cuotas de $35.411,27 | Total $849.870,54 |
| 3 cuotas de $161.880,10 | Total $485.640,31 | |
| 6 cuotas de $88.867,36 | Total $533.204,18 | |
| 9 cuotas de $66.497,51 | Total $598.477,61 | |
| 12 cuotas de $54.460,32 | Total $653.523,86 |
| 3 cuotas de $162.343,83 | Total $487.031,50 | |
| 6 cuotas de $90.784,95 | Total $544.709,75 |
| 18 cuotas de $39.839,18 | Total $717.105,29 |
CARACTERÍSTICAS:
- Marca: OPPO
- Modelo: A60
- Línea: A
- Pantalla: 6.67´´
- Tecnología de pantalla: LCD
- Resolución: (1604 x 720 px), HD+, 90 Hz
- Núcleos del procesador: 8
- GPU: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1, 1.0 GHz
- Memoria: 8 GB
- Almacenamiento: 256 GB
- Cámara principal: 50 MP
- Cámara frontal: 5 MP
- Redes: 2G/3G/4G/4G+/5G
- WiFi: 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth: 5.0
- Tarjeta SIM: Dual, Nano-SIM y Nano-USIM
- NFC: No
- Sensores: Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Giroscopio, Luz ambiente, Desbloqueo facial
- Sensor de huellas: Si
- Conectores: USB, jack 3.5 mm
- Sistema operativo: ColorOS 14.0
- Batería: 5100 mAh
- Dimensiones (An x Al x Pr): 7,6 x 16,5 x 0,8 cm
- Peso: 186 Gr
- Libre de fábrica
- Garantía oficial
CONTENIDO DE LA CAJA:
- Cubierta protectora
- Herramienta de extracción de SIM
- Cable USB
- Manual de Usuario
////////////////////////////////////////////////////////////////
1 AÑO DE GARANTÍA OFICIAL DE FÁBRICA.
