| 1 cuota de $393.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $393.999 |
| 1 cuota de $393.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $393.999 |
| 2 cuotas de $239.708,99 | Total $479.417,98 | |
| 3 cuotas de $164.665,31 | Total $493.995,95 | |
| 6 cuotas de $89.293,30 | Total $535.759,84 | |
| 9 cuotas de $65.522,03 | Total $589.698,30 | |
| 12 cuotas de $53.905,63 | Total $646.867,56 | |
| 24 cuotas de $37.106,49 | Total $890.555,94 |
| 3 cuotas de $169.629,70 | Total $508.889,11 | |
| 6 cuotas de $93.121,66 | Total $558.729,98 | |
| 9 cuotas de $69.680,91 | Total $627.128,21 | |
| 12 cuotas de $57.067,47 | Total $684.809,66 |
| 3 cuotas de $170.115,63 | Total $510.346,90 | |
| 6 cuotas de $95.131,05 | Total $570.786,35 |
| 18 cuotas de $41.746,38 | Total $751.434,89 |
CARACTERÍSTICAS:
- Marca: OPPO
- Modelo: A60
- Línea: A
- Pantalla: 6.67´´
- Tecnología de pantalla: LCD
- Resolución: (1604 x 720 px), HD+, 90 Hz
- Núcleos del procesador: 8
- GPU: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1, 1.0 GHz
- Memoria: 8 GB
- Almacenamiento: 256 GB
- Cámara principal: 50 MP
- Cámara frontal: 5 MP
- Redes: 2G/3G/4G/4G+/5G
- WiFi: 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth: 5.0
- Tarjeta SIM: Dual, Nano-SIM y Nano-USIM
- NFC: Si
- Sensores: Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Giroscopio, Luz ambiente, Desbloqueo facial
- Sensor de huellas: Si
- Conectores: USB, jack 3.5 mm
- Sistema operativo: ColorOS 14.0
- Batería: 5100 mAh
- Dimensiones (An x Al x Pr): 7,6 x 16,5 x 0,8 cm
- Peso: 186 Gr
- Libre de fábrica
- Garantía oficial
CONTENIDO DE LA CAJA:
- Cubierta protectora
- Herramienta de extracción de SIM
- Cable USB
- Manual de Usuario
////////////////////////////////////////////////////////////////
1 AÑO DE GARANTÍA OFICIAL DE FÁBRICA.
