| 1 cuota de $172.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.999 |
| 1 cuota de $172.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.999 |
| 2 cuotas de $105.252,59 | Total $210.505,18 | |
| 3 cuotas de $72.302,05 | Total $216.906,15 | |
| 6 cuotas de $39.207,34 | Total $235.244,04 | |
| 9 cuotas de $28.769,73 | Total $258.927,60 | |
| 12 cuotas de $23.669,14 | Total $284.029,76 | |
| 24 cuotas de $16.292,90 | Total $391.029,64 |
| 3 cuotas de $74.481,83 | Total $223.445,51 | |
| 6 cuotas de $40.888,31 | Total $245.329,88 | |
| 9 cuotas de $30.595,83 | Total $275.362,51 | |
| 12 cuotas de $25.057,46 | Total $300.689,56 |
| 3 cuotas de $74.695,20 | Total $224.085,60 | |
| 6 cuotas de $41.770,60 | Total $250.623,65 |
| 18 cuotas de $18.330,20 | Total $329.943,69 |
CARACTERÍSTICAS:
- Marca: Motorola
- Modelo: G06
- Línea: Moto G
- Pantalla: 6.88´´
- Tecnología de pantalla: A-Si
- Resolución: 720 x 1612 px HD+, HiD, 120 Hz
- Núcleos del procesador: Octa core
- GPU: MediaTek Helio G81 Extreme (2.0 GHz)
- Memoria: 4 GB
- Almacenamiento: 64 GB
- Lector de tarjetas de memoria: Micro SD (Hasta 1 TB)
- Cámara principal: 50MP
- Cámara frontal: 8MP
- WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth: 6.0
- Tarjeta SIM: Single, Nano-SIM
- NFC: No
- Sensores: Acelerómetro, Proximidad, Luz ambiente, Desbloqueo facial
- Sensor de huellas: Si
- Conectores: USB tipo C (2.0), Jack 3.5 mm
- Sistema operativo: Android 15
- Batería: 5200 mAh
- Dimensiones (An x Al x Pr): 7,7 x 17,1 x 0,8 cm
- Peso: 194 Gr
- Libre de fábrica
- Garantía oficial
CONTENIDO DE LA CAJA:
- Cubierta protectora
- Herramienta de extracción de SIM
- Cable USB-C y cargador 10W
- Manual de Usuario
