| 1 cuota de $179.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.999 |
| 1 cuota de $179.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.999 |
| 2 cuotas de $109.511,39 | Total $219.022,78 | |
| 3 cuotas de $75.227,58 | Total $225.682,75 | |
| 6 cuotas de $40.793,77 | Total $244.762,64 | |
| 9 cuotas de $29.933,83 | Total $269.404,50 | |
| 12 cuotas de $24.626,86 | Total $295.522,36 | |
| 24 cuotas de $16.952,15 | Total $406.851,74 |
| 3 cuotas de $77.495,57 | Total $232.486,71 | |
| 6 cuotas de $42.542,76 | Total $255.256,58 | |
| 9 cuotas de $31.833,82 | Total $286.504,41 | |
| 12 cuotas de $26.071,35 | Total $312.856,26 |
| 3 cuotas de $77.717,56 | Total $233.152,70 | |
| 6 cuotas de $43.460,75 | Total $260.764,55 |
| 18 cuotas de $19.071,89 | Total $343.294,09 |
CARACTERÍSTICAS:
- Marca: Motorola
- Modelo: G06
- Línea: Moto G
- Pantalla: 6.88´´
- Tecnología de pantalla: A-Si
- Resolución: 720 x 1612 px HD+, HiD, 120 Hz
- Núcleos del procesador: Octa core
- GPU: MediaTek Helio G81 Extreme (2.0 GHz)
- Memoria: 4 GB
- Almacenamiento: 64 GB
- Lector de tarjetas de memoria: Micro SD (Hasta 1 TB)
- Cámara principal: 50MP
- Cámara frontal: 8MP
- WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth: 6.0
- Tarjeta SIM: Single, Nano-SIM
- NFC: No
- Sensores: Acelerómetro, Proximidad, Luz ambiente, Desbloqueo facial
- Sensor de huellas: Si
- Conectores: USB tipo C (2.0), Jack 3.5 mm
- Sistema operativo: Android 15
- Batería: 5200 mAh
- Dimensiones (An x Al x Pr): 7,7 x 17,1 x 0,8 cm
- Peso: 194 Gr
- Libre de fábrica
- Garantía oficial
CONTENIDO DE LA CAJA:
- Cubierta protectora
- Herramienta de extracción de SIM
- Cable USB-C y cargador 10W
- Manual de Usuario
